2007-07-11 22:37:41
姓 名 语文 数学 英语 总分 名次
窦云云 90 98 43 231 1
李一丹 89 92 48 229 2
金怡帆 87 94 37.5 218.5 3
张娜娜 85.5 96 32.5 214 4
张 帆 79 83 52 214 4
高玉龙 84 82 41 207 6
王维成 79 88 35 202 7
牛振宇 84 87 29 200 8
郑建明 93 80 26 199 9
刘俊辰 81 84 27.5 192.5 10
闫凯丽 84 87 21 192 11
王跃山 76 56 49 181 12
范强强 80.5 80 15 175.5 13
赵鹏岳 66 86 10 162 14
张家诚 75 71 14 160 15
闫 忍 61 77 21 159 16
王文源 82 58 16.5 156.5 17
杨诚成 65 74 9 148 18
俞 洋 74 38 28.5 140.5 19
周瑞敏 67 39 10.5 116.5 20
周昌缘 69 34 12 115 21
1、说明:这次考试完全按照标准化要求,试题难易适中,富有创新意识。参加考试的同学整体素质是比较高的。对成绩有疑问者,可前往少年文摘报社小学部查分(电话:8156591 8125515转80816 负责人:沉嵘)
2、建议:语文和数学低于70分的同学,即就是被录取,也应该参加第二期假期班学习,请成功初中尽快通知有关家长。
3、要求:总分低于160分的同学,未能被录取。如果要上成功初中,要求本人上第二期假期班,可以参加第二批入学考试。
兰州成功学校
河西成功学校