2009-06-06 21:06:36
| 兰州 | 6月6日:晴,最高气温29℃,风向:≤3级级 6月7日:多云,最高气温29℃,风向:≤3级级 6月8日:晴,最高气温30℃,风向:≤3级级 |
| 敦煌 | 6月6日:晴,最高气温28℃,风向:3-4级 至 ≤3级级 6月7日:晴,最高气温29℃,风向:3-4级 至 ≤3级级 6月8日:晴,最高气温30℃,风向:5-6级 至 3-4级级 |
| 白银 | 6月6日:多云,最高气温26℃,风向:3-4级级 6月7日:多云,最高气温27℃,风向:≤3级级 6月8日:晴,最高气温27℃,风向:≤3级级 |
| 天水 | 6月6日:晴转多云,最高气温29℃,风向:≤3级级 6月7日:晴转多云,最高气温30℃,风向:≤3级级 6月8日:晴转多云,最高气温32℃,风向:≤3级级 |
| 酒泉 | 6月6日:雷阵雨转晴,最高气温25℃,风向:5-6级 至 ≤3级级 6月7日:晴,最高气温24℃,风向:3-4级 至 ≤3级级 6月8日:晴,最高气温25℃,风向:4-5级 至 ≤3级级 |
| 武威 | 6月6日:晴转多云,最高气温27℃,风向:≤3级级 6月7日:多云转阵雨,最高气温25℃,风向:≤3级 至 4-5级级 6月8日:晴转多云,最高气温26℃,风向:≤3级级 |
| 张掖 | 6月6日:晴,最高气温26℃,风向:3-4级 至 ≤3级级 6月7日:晴,最高气温25℃,风向:3-4级 至 ≤3级级 6月8日:晴,最高气温27℃,风向:3-4级 至 ≤3级级 |
| 平凉 | 6月6日:多云转阴,最高气温27℃,风向:≤3级级 6月7日:阵雨转多云,最高气温25℃,风向:≤3级级 6月8日:多云转晴,最高气温29℃,风向:≤3级级 |
| 庆阳 | 6月6日:晴转雷阵雨,最高气温28℃,风向:≤3级级 6月7日:阴转阵雨,最高气温25℃,风向:≤3级级 6月8日:晴转多云,最高气温30℃,风向:≤3级级 |
| 定西 | 6月6日:晴,最高气温24℃,风向:≤3级级 6月7日:多云,最高气温24℃,风向:≤3级级 6月8日:晴,最高气温26℃,风向:≤3级级 |
| 陇南 | 6月6日:雷阵雨转阵雨,最高气温30℃,风向:5-6级级 6月7日:多云转阵雨,最高气温27℃,风向:≤3级级 6月8日:阵雨转多云,最高气温30℃,风向:≤3级级 |
| 甘南 | 6月6日:阵雨,最高气温19℃,风向:≤3级 至 3-4级级 6月7日:阵雨,最高气温20℃,风向:≤3级 至 3-4级级 6月8日:多云,最高气温21℃,风向:≤3级 至 3-4级级 |
| 临夏 | 6月6日:阵雨,最高气温23℃,风向:≤3级级 6月7日:阵雨,最高气温23℃,风向:≤3级级 6月8日:阵雨,最高气温24℃,风向:≤3级级 |
| 安西 | 6月6日:晴,最高气温28℃,风向:3-4级 至 ≤3级级 6月7日:晴,最高气温29℃,风向:5-6级 至 3-4级级 6月8日:晴,最高气温30℃,风向:6-7级 至 5-6级级 |
| 金塔 | 6月6日:雷阵雨转晴,最高气温26℃,风向:5-6级 至 ≤3级级 6月7日:晴,最高气温25℃,风向:3-4级 至 ≤3级级 6月8日:晴,最高气温26℃,风向:4-5级 至 ≤3级级 |
| 山丹 | 6月6日:晴,最高气温24℃,风向:3-4级 至 ≤3级级 6月7日:晴,最高气温22℃,风向:3-4级 至 ≤3级级 6月8日:晴,最高气温26℃,风向:3-4级 至 ≤3级级 |
| 永昌 | 6月6日:晴转多云,最高气温22℃,风向:3-4级 至 4-5级级 6月7日:多云转阵雨,最高气温21℃,风向:3-4级 至 4-5级级 6月8日:晴转多云,最高气温22℃,风向:3-4级 至 4-5级级 |
| 民勤 | 6月6日:晴转多云,最高气温28℃,风向:4-5级级 6月7日:晴转多云,最高气温27℃,风向:≤3级 至 4-5级级 6月8日:晴转多云,最高气温26℃,风向:≤3级 至 4-5级级 |
| 景泰 | 6月6日:多云,最高气温26℃,风向:3-4级级 6月7日:多云,最高气温26℃,风向:≤3级级 6月8日:晴,最高气温27℃,风向:≤3级级 |
| 靖远 | 6月6日:多云,最高气温27℃,风向:3-4级级 6月7日:多云,最高气温28℃,风向:≤3级级 6月8日:晴,最高气温28℃,风向:≤3级级 |
| 临洮 | 6月6日:晴,最高气温25℃,风向:≤3级级 6月7日:多云,最高气温25℃,风向:≤3级级 6月8日:晴,最高气温26℃,风向:≤3级级 |
| 环县 | 6月6日:晴转雷阵雨,最高气温27℃,风向:≤3级级 6月7日:阴转阵雨,最高气温25℃,风向:≤3级级 6月8日:晴转多云,最高气温30℃,风向:≤3级级 |
| 玛曲 | 6月6日:多云转阵雨,最高气温13℃,风向:≤3级级 6月7日:阵雨,最高气温13℃,风向:≤3级级 6月8日:阵雨,最高气温14℃,风向:≤3级级 |
| 岷县 | 6月6日:晴,最高气温20℃,风向:≤3级级 6月7日:多云转阵雨,最高气温20℃,风向:≤3级级 6月8日:晴,最高气温22℃,风向:≤3级级 |
| 武都 | 6月6日:雷阵雨,最高气温28℃,风向:2级级 6月7日:雷阵雨,最高气温29℃,风向:2级级 6月8日:阴,最高气温28℃,风向:2级级 |
兰州成功学校
河西成功学校
